国内业务: 宋先生
手机号码: 159 9959 4050
邮 箱: 2853391399@qq.com
国外业务: 刘先生
手机号码: 135 9034 1972
邮 箱: 2853391395@qq.com
WhatApp: 135 9034 1972
公司电话: 0755-33160538
公司传真: 0755-29644707
公司地址:广东省深圳市观澜镇竹村泉源发工业园A栋
一.产品名称:通信基站后备电池系统
二.适应产品:
通信基站后备电池管理系统/
家用储能电池系统
三.产品概述:
BM1650CC是48V50Ah 16节带5A限流功能的动力锂电池管理系统。该系统具有以下显著特点:
安全可靠、运行稳定
单体电压、总体电流采样精度高
静态单体功耗差异小
系统总体运行以及休眠功耗低
可以安装到2U标准机箱内
具有5A限流充电功能
具有300条历史信息
此外,该系统的充电接口与放电接口为同一接口,能在过充电保护状态下“0”延时切换到放电状态,是一款符合通信基站后备电源标准的锂电池管理系统。
四.产品特点:
管理16节50AH动力锂电池,总电压为48V
单体过压、欠压保护功能
电池组温度保护功能,电池高低温保护以及功率器件高温保护
充电过流保护,放电过流保护,短路保护
充电过程中最大300mA均衡电流功能
LED指示灯,1个运行灯,一个报警灯,4个容量灯
静态功耗差异极小,运行功耗以及休眠功耗极低
带RS232,RS485接口,支持多机并联使用扩充电池组容量
精确的剩余容量估算
小体积,高度只有80mm,可以安装到2U标准机箱内
可设定5A限流充电模式。
带显示屏接口
名称 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
单过充参数 | 单体过充报警电压 | 3385 | 3400 | 3415 | mV | |
单体过充保护电压 | 3635 | 3650 | 3665 | mV | ||
单体过充保护延时 | 1 | 1.2 | 1.4 | S | ||
单体过充恢复电压 | 3385 | 3400 | 3415 | mV | ||
单体过充恢复延时 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
电池组过充报警电压 | 56.2 | 56.8 | 57.0 | V | ||
电池组过充保护电压 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | V | ||
电池组过充保护延时 | 1 | 1.2 | 1.4 | S | ||
电池组过充恢复电压 | 56.6 | 56.8 | 57.0 | V | ||
电池组过充恢复延时 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
过放参数 | 单体过放报警电压 | 2885 | 2900 | 2915 | mV | |
单体过放保护电压 | 2685 | 2700 | 2715 | mV | ||
单体过放保护延时 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | S | ||
单体过放恢复电压 | 2885 | 2900 | 2915 | mV | ||
单体过放恢复延时 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
电池组过放报警电压 | 46 | 46.4 | 46.8 | V | ||
电池组过放保护电压 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | V | ||
电池组过放保护延时 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | S | ||
电池组过放恢复电压 | 46 | 46.4 | 46.8 | V | ||
电池组过放恢复延时 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | ||
充电过流参数 | 充电过流报警 | 39 | 40 | 41 | A | |
充电一级过流 | 49 | 50(直流) | 51 | A | ||
充电过流延时 | 2.8 | 3 | 3.2 | S | ||
充电口短路 | 有 | |||||
短路保护延时 | - | 100 | - | uS | ||
过流恢复 | 1min自动恢复或放电恢复 | |||||
放电过流参数 | 放电过流报警 | 39 | 40 | 41 | A | |
放电一级过流 | 49 | 50(直流) | 51 | A | ||
放电一级过流保护延时 | 2.8 | 3 | 3.2 | S | ||
放电二级过流 | 68 | 70(直流) | 72 | A | ||
放电二级过流保护延时 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | S | ||
放电口短路 | 有 | |||||
短路保护延时 | - | 100 | - | uS | ||
过流恢复 | 充电恢复 | |||||
温度保护 | 充电温度 | 高温报警温度 | 37 | 40 | 43 | ℃ |
低温报警温度 | -3 | 0 | 3 | ℃ | ||
高温保护温度 | 42 | 45 | 48 | ℃ | ||
高温保护恢复温度 | 37 | 40 | 43 | ℃ | ||
低温保护温度 | -13 | -10 | -7 | ℃ | ||
低温保护恢复温度 | 2 | 5 | 8 | ℃ | ||
放电温度 | 高温报警温度 | 37 | 40 | 43 | ℃ | |
低温报警温度 | -3 | 0 | 3 | ℃ | ||
高温保护温度 | 62 | 65 | 68 | ℃ | ||
高温保护恢复温度 | 47 | 50 | 53 | ℃ | ||
低温保护温度 | -18 | -15 | -12 | ℃ | ||
低温保护恢复温度 | -8 | -5 | -2 | ℃ | ||
板级温度 | 板级高温报警温度 | 72 | 75 | 78 | ℃ | |
板级高温保护温度 | 97 | 100 | 103 | ℃ | ||
板级高温保护恢复温度 | 72 | 75 | 78 | ℃ |
备注:以上延时均是在未开启限流功能下的时间值。
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
管理电池节数 | - | 16 | 16 | 节 |
单体电压采集 | 1200 | - | 4400 | mV |
温度采集范围 | -30 | - | 100 | ℃ |
电流采集范围 | -200 | - | 200 | A |
正常工作电压 | 30 | 48 | 60 | V |
工作温度范围 | -30 | 25 | 70 | ℃ |
持续充电电流 | - | 50 | 50 | A |
持续放电电流 | - | 50 | 50 | A |
均衡电流 | - | 150 | 300 | mA |
内阻 | - | 3.5 | - | mΩ |
1~16节静态电流 | - | - | 1 | u A |
总体运行功耗 | - | 25 | 40 | m A |
总体休眠功耗 | - | - | 30 | u A |
|